Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Die Generation 65 plus
Anteil der ab 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung 2017 in %
Medianalter 2017 in Jahren
 
G12974 / 25.01.19
Generation 65 plus_EU 2017 / Infografik Globus 12974 vom 25.01.2019 Großansicht:
Bezug


Abstract

Ergänzung (
zgh):
Die Infografik listet nur den Anteil der
ab 65-Jährigen
für die EU28.
Ein weiterer Indikator für die Alterung einer Bevölkerung ist das Medianalter. Um die starke Korrelation beider Indikatoren zu demonstrieren, wurde das Medianalter hier ergänzt. Die Berechnung bestätigt die Erwartung: beide Indikatoren korrelieren sehr stark:
0,87 bzw. 0,95.



EU28 plus
Nr Staat % Jahre
1 Italien 22,3 45,9
2 Griechenland 21,5 44,2
3 Deutschland 21,2 45,9
4 Portugal 21,1 44,4
5 Finnland 20,9 42,5
6 Bulgarien 20,7 43,9
7 Lettland 19,9 43,1
8 Schweden 19,8 40,8
9 Kroatien 19,6 43,4
  EU28 19,4 42,8
10 Estland 19,3 41,8
11 Litauen 19,3 43,4
12 Frankreich 19,2 41,4
13 Dänemark 19,1 41,6
14 Spanien 19,0 43,2
15 Slowenien 18,9 43,5
16 Malta 18,8 40,6
17 Tschechien 18,8 41,9
18 Ungarn 18,7 42,3
19 Niederlande 18,5 42,5
20 Österreich 18,5 43,0
21 Belgien 18,5 41,5
22 Vereinigtes Königreich 18,1 40,0
23 Rumänien 17,8 41,8
24 Polen 16,5 40,3
25 Zypern 15,6 37,4
26 Slowakei 15,0 39,8
27 Luxemburg 14,2 39,4
28 Irland 13,5 36,9
0,87

Ergänzung (zgh):
Neben den EU28 Staaten erhebt Eurostat auch die Daten möglicher Beitrittskandidaten, von denen neun in der Tabelle rechts (grau) ergänzend gelistet werden. Bis auf Serbien haben sie überwiegend deutlich jüngere Bevölkerungen und rangieren daher bei beiden Indikatoren weit unten in der Tabelle.
Beim Medianalter 2017 liegt Deutschland mit Italien innerhalb der EU28 auf Rang 1 und 2, unter 201 Ländern weltweit (2015-2020) auf Rang 3 nach Japan und Italien.
 
 
EU28 plus 9 weitere
Nr Staat % Jahre
1 Italien 22,3 45,9
2 Griechenland 21,5 44,2
3 Deutschland 21,2 45,9
4 Portugal 21,1 44,4
5 Finnland 20,9 42,5
6 Bulgarien 20,7 43,9
7 Lettland 19,9 43,1
8 Schweden 19,8 40,8
9 Kroatien 19,6 43,4
  EU28 19,4 42,8
10 Serbien 19,4 43,3
11 Estland 19,3 41,8
12 Litauen 19,3 43,4
13 Frankreich 19,2 41,4
14 Dänemark 19,1 41,6
15 Spanien 19,0 43,2
16 Slowenien 18,9 43,5
17 Malta 18,8 40,6
18 Tschechien 18,8 41,9
19 Ungarn 18,7 42,3
20 Österreich 18,5 43,0
21 Niederlande 18,5 42,5
22 Belgien 18,5 41,5
23 Vereinigtes Königreich 18,1 40,0
24 Schweiz 18,1 42,3
25 Rumänien 17,8 41,8
26 Norwegen 16,6 39,3
27 Polen 16,5 40,3
28 Zypern 15,6 37,4
29 Slowakei 15,0 39,8
30 Montenegro 14,4 38,2
31 Luxemburg 14,2 39,4
32 Island 14,0 36,3
33 Irland 13,5 36,9
34 Mazedonien 13,3 38,0
35 Albanien 13,1 35,6
36 Türkei 8,3 31,4
37 Kosovo 8,1 29,1
0,95

 
  Quelle: Eurostat   Korrelationskoeffizient: eigene Berechnung
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  bisher nicht recherchiert
   

Stand: 25.01.19/zgh | Bevölkerung |   zur Themenübersicht Bevölkerung/ Demografi zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt